Showing 3096 results

Archival description
Faturação: Serviços Administrativos 18000
Faturação: Serviços Administrativos 18000
IRC Retenções 1990 Prédio Av. República Imp. Cap.
IRC Retenções 1990 Prédio Av. República Imp. Cap.
[Balancetes]
[Balancetes]
Caixa 16 a 31 Janeiro/91
Caixa 16 a 31 Janeiro/91
Caixa 1 a 18 Fevereiro/91
Caixa 1 a 18 Fevereiro/91
Caixa 20 a 27 Março/91
Caixa 20 a 27 Março/91
Correspondência Enviada. 2009. 287 a 675. Pasta 8
Correspondência Enviada. 2009. 287 a 675. Pasta 8
Correspondência Enviada. 2009. 676 a 1029. Pasta 9
Correspondência Enviada. 2009. 676 a 1029. Pasta 9
Correspondência Enviada. 2009-2010. 1030 a 1108. 1 a 419. Pasta 10
Correspondência Enviada. 2009-2010. 1030 a 1108. 1 a 419. Pasta 10
Correspondência Enviada. 2010. 866 a 1297. Pasta 12
Correspondência Enviada. 2010. 866 a 1297. Pasta 12
Correspondência enviada, 2011-2012, 970 a 1039, 1 a 200, Pasta 17
Correspondência enviada, 2011-2012, 970 a 1039, 1 a 200, Pasta 17
Correspondência enviada 2012, 201 a 509, Pasta 18
Correspondência enviada 2012, 201 a 509, Pasta 18
Encontro de Coordenadores de Protecção Civil
Encontro de Coordenadores de Protecção Civil
Projeto de Segurança alimentar e nutricional para famílias acampadas e pré-assentadas nos Estados da Bahia e Sergipe
Projeto de Segurança alimentar e nutricional para famílias acampadas e pré-assentadas nos Estados da Bahia e Sergipe
Recursos humanos
Recursos humanos